← Projet : Banc de mesure d’IP3 avec un ADALM-Pluto
| Livrable | Date | Statut | Lien |
|---|---|---|---|
| Cadrage du projet (présentation) | 16 octobre 2025 | Présenté | sur demande |
| Présentation intermédiaire | 9 décembre 2025 | Présenté | sur demande |
| Code source commenté | janvier 2026 | Livré | GitHub |
| Données de calibration de l’émission | janvier 2026 | Livré | GitHub |
| Documentation logicielle | 21 janvier 2026 | Livré | sur demande |
| Guide utilisateur | 23 janvier 2026 | Livré | sur demande |
| Plan de validation | 21 janvier 2026 | Livré | sur demande |
| Rapport technique (30 pages) | 23 janvier 2026 | Livré | sur demande |
| Soutenance finale et démonstration | 23 janvier 2026 | Présenté | sur demande |
Statuts : Brouillon, En revue, Validé, Livré.